Kenndaten
ICAO-Code: | EDDO |
IATA-Code: | BNJ |
Basisdaten
Eröffnung: | voraussichtlich 2019 |
Betreiber: | Flughafen Bonn International GmbH |
Terminals: | 3 |
Kapazität (PAX pro Jahr) | 36 Mio. (T1: 18 Mio., T2: 11 Mio., T3: 7 Mio.) |
Max. zugelassenes Fluggerät | Code F |
Passagiere: | k.A. |
Luftfracht: | k.A. |
Flugbewegungen: | k.A. |
Start- und Landebahnen
10R/28L | 4.000m |
10L/28R | 4.000m |
01/19 | 3.600m |