
IATA-Code: | BN |
ICAO-Code: | BNN |
Rufzeichen: | BONNAIR |
Gründung: | 2012 |
Sitz: | Bonn, Deutschland |
Drehkreuze: |
|
Heimatflughafen: | Köln/Bonn |
Unternehmensform: | Aktiengesellschaft |
Leitung: | Patrick Lang (CEO) |
Mitarbeiterzahl: | 1.150 |
Fluggastaufkommen: |
1.050.000 PAX (2017) |
Allianz: | UNIQ – The airlines world-net |
Vielfliegerprogramm: | Q-Miles |
Flottenstärke: |
________________________ Flottenstärke: 19
|
Ziele: | National und International |
IATA-Code: | A7 |
ICAO-Code: | AGR |
Rufzeichen: | ALGAR |
Gründung: | 2013 |
Sitz: | Barcelona, Spanien |
Drehkreuz: |
|
Heimatflughafen: | Aeropuerto De Calpe |
Leitung: | José Perez (CEO) |
Mitarbeiterzahl: | ca. 220 |
Umsatz: | k.A. |
Gewinn: | k.A. |
Fluggastaufkommen: | k.A. |
Allianz: | – |
Vielfliegerprogramm: | – |
Flottenstärke: |
|
Ziele: | National und International |